« Open du 8 mai 2013 à Fontaine le port | Page d'accueil | Tournoi en plein air 2013! »
20/05/2013
Un 8 mai à Fontaine le port
Le 8 mai dernier a eu lieu à Fontaine notre habituel tournoi organisé par le club.
Cette année, les dieux du calendrier semblaient être contre nous: Vacances et weekend prolongé laissaient présager un nombre de joueurs plus faible que l'année dernière. Neanmoins, malgré un temps maussade (Vous me direz que cette année ce n'est pas très surprenant!), 42 joueurs ont fait l'effort de braver la pluie pout prendre la route et se retrouver dans la salle des fêtes de note village pour s'affronter au cours de 7 parties.
Anne, notre reportrice était au coeur de l'évênement et vous propose dans les lignes qui suivent sa vision de l'après midi...
Bonne lecture à toutes et à tous!
Maxime H.
Un Open réussi. (Par Anne Abougit)
Quarante-deux participants d’âge et d’horizons divers se sont retrouvés ce 8 mai 2013 à la salle des fêtes de Fontaine le Port. Dans un esprit de convivialité et de courtoisie, ils se sont affrontés tout au long des sept rondes annoncées au programme.
Tous furent accueillis avec plaisir par les organisateurs. Une fois le pointage terminé, les appariements furent publiés par l’arbitre Jean-Yves Saliou, et le tournoi commença un peu après 14 h dans la concentration indispensable à cette noble activité !
Entre chaque ronde, une petite visite au buffet s’imposait, pour s’offrir un café chaud, un soda, du gâteau ou une confiserie.
Diligemment servis par Anita et Martine, les pousseurs de bois repartaient requinqués, vers une nouvelle ronde.
Et il en fut ainsi jusqu’à la septième.
Vinrent ensuite la proclamation des résultats et la remise des récompenses, dont un prix féminin, à la satisfaction des vainqueurs des diverses catégories , et sous les applaudissements de tous. Puis chacun s’activa à ranger le matériel et à nettoyer la salle.
Les nombreuses marques de satisfaction reçues après cette rencontre récompensent les organisateurs de leurs efforts.
L’Echiquier de Fontaine le Port renouvelle ses félicitations aux vainqueurs et en adresse également aux autres, qui ont tenu jusqu’au bout devant des adversaires décidément très forts ! Il remercie tous ceux qui par leur présence et leur activité ont fait de cet Open une vraie réussite. Il remercie également l’arbitre, Jean-Yves, dont le calme et l’efficacité ne sont plus à démontrer.
Les résultats finaux pour les plus curieux d'entre vous ;)
Open rapide de Fontaine le Port 2013 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MIRIMANIAN Haik | 2610 | Cad | ALB | IDF | +24B | +8N | +11B | +2N | +4B | +6N | +5B | 7 | 30 | 2886 | |||
2 | NEVEJANS Eric | 1970 | Sen | FRA | IDF | +25N | +10B | +7N | -1B | +3N | +9B | +4N | 6 | 31,5 | 2191 | 2484 | ||
3 | DAGONIA Steve | 1960 | Sen | FRA | IDF | +16B | +28N | +26B | =18N | -2B | +19N | +15B | 5,5 | 24 | 2010 | 2006 | ||
4 | LAURENT Eric | 1710 | Sen | FRA | CVL | +36B | +18N | +19B | +5B | -1N | +13N | -2B | 5 | 29 | 2008 | 2141 | ||
5 | LE RAY Olivier | 2060 | Sen | FRA | IDF | +29B | +13N | +6B | -4N | +12B | +11N | -1N | 5 | 29 | 1999 | 2011 | ||
6 | NAIT-MAKHLOUF Abdelhak | 1790 | Sen | FRA | IDF | +32N | +14B | -5N | +26B | +7N | -1B | +12N | 5 | 28 | 1934 | 2041 | ||
7 | ZELEWSKY Frank | 1790 | Sen | FRA | IDF | +12B | +9N | -2B | +24N | -6B | +29N | +13B | 5 | 26,5 | 1935 | 1960 | ||
8 | BOFF Olivier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +33N | -1B | +22N | -14B | +25N | +24B | +11N | 5 | 24,5 | 1864 | 1884 | ||
9 | HAMEAU Cyril | 2070 | Sen | FRA | IDF | +23N | -7B | +20N | =10B | +18N | -2N | +19B | 4,5 | 26 | 1917 | 1853 | ||
10 | f | WINKLER Gabriele | 1760 | Sen | FRA | IDF | +31B | -2N | +35B | =9N | -13B | +28N | +21B | 4,5 | 24 | 1863 | 1877 | |
11 | LEGRAND Antoine | 1800 | Ben | FRA | IDF | +39B | +35N | -1N | +28B | +14N | -5B | -8B | 4 | 26,5 | 1820 | 1826 | ||
12 | COBENA Remy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7N | +21B | +27N | +20B | -5N | +14B | -6B | 4 | 26 | 1809 | 1818 | ||
13 | LEGRAND Thierry | 1750 | Sen | FRA | IDF | +38N | -5B | +32N | +34B | +10N | -4B | -7N | 4 | 25 | 1760 | 1761 | ||
14 | COUSTAL Frederic | 1680 | Sen | FRA | IDF | +40B | -6N | +39B | +8N | -11B | -12N | +29B | 4 | 23 | 1674 | 1702 | ||
15 | SERISIER Vincent | 1810 | Sen | FRA | IDF | =30N | -20B | =21N | +32B | +22N | +27B | -3N | 4 | 22 | 1698 | 1679 | ||
16 | SLUKOVA Serge | 1550 | Vet | FRA | IDF | -3N | +38B | -34N | =33B | =30N | +37B | +27N | 4 | 18,5 | 1621 | 1637 | ||
17 | LIRON Roger | 1520 | Vet | FRA | IDF | -34N | -37B | +41N | +23B | -27N | +26B | +24N | 4 | 17 | 1606 | 1647 | ||
18 | PACHON Bernard | 1910 | Sen | FRA | IDF | +22N | -4B | +25N | =3B | -9B | -21N | +31B | 3,5 | 25 | 1757 | 1578 | ||
19 | NOBLECOURT Nicolas | 1830 | Min | FRA | IDF | =20N | +27B | -4N | +30B | +34N | -3B | -9N | 3,5 | 24,5 | 1752 | 1752 | ||
20 | IMPERIALE Michel | 1520 | Sen | FRA | IDF | =19B | +15N | -9B | -12N | -21B | +33N | +35B | 3,5 | 22 | 1737 | 1833 | ||
21 | BOUHLEL Hamadi | 1870 | Sen | FRA | IDF | -35B | -12N | =15B | +37B | +20N | +18B | -10N | 3,5 | 22 | 1673 | 1621 | ||
22 | IMPERIALE Sebastien | 1540 | Sen | FRA | IDF | -18B | +40N | -8B | +31N | -15B | +36N | =23B | 3,5 | 21 | 1552 | 1535 | ||
23 | MERCIER Thierry | 1640 | Sen | FRA | IDF | -9B | -31N | +36B | -17N | +33N | +30B | =22N | 3,5 | 20,5 | 1535 | 1460 | ||
24 | HERBELOT Maxime | 1650 | Sen | FRA | IDF | -1N | +30B | +37N | -7B | +28N | -8N | -17B | 3 | 27 | 1608 | 1625 | ||
25 | VILLANOVE Jean-Francois | 1560 | Sen | FRA | IDF | -2B | +36N | -18B | +39N | -8B | -31N | +34N | 3 | 22 | 1583 | 1586 | ||
26 | SCHAUER Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | +41N | +34B | -3N | -6N | -29B | -17N | +39B | 3 | 22 | 1583 | 1566 | ||
27 | CHABANIS Yves | 1660 | Sen | FRA | IDF | +42B | -19N | -12B | +35N | +17B | -15N | -16B | 3 | 22 | 1550 | 1557 | ||
28 | MILLERET Laurent | 1710 | Sen | FRA | IDF | +37N | -3B | +33N | -11N | -24B | -10B | +38N | 3 | 21,5 | 1588 | 1552 | ||
29 | ANGEL Olivier | 1560 | Vet | FRA | IDF | -5N | -33B | +40N | +38B | +26N | -7B | -14N | 3 | 21,5 | 1531 | 1490 | ||
30 | TROGNON Philippe | 1520 | Sen | FRA | IDF | =15B | -24N | +31B | -19N | =16B | -23N | +36B | 3 | 21 | 1526 | 1506 | ||
31 | PETTAVEL Eric | 1280 | Sen | FRA | IDF | -10N | +23B | -30N | -22B | +40N | +25B | -18N | 3 | 21 | 1459 | 1566 | ||
32 | BENEVENTI Daniel | 1420 | Sen | FRA | IDF | -6B | +42N | -13B | -15N | -36B | +40B | +37N | 3 | 18 | 1375 | |||
33 | SALAMA Jacques | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | +29N | -28B | =16N | -23B | -20B | +42N | 2,5 | 22 | 1466 | 1436 | ||
34 | FLEURY Gerard | 1820 | Sen | FRA | IDF | +17B | -26N | +16B | -13N | -19B | =35N | -25B | 2,5 | 21,5 | 1528 | 1528 | ||
35 | PLAISANT Marc | 1540 | Sen | FRA | IDF | +21N | -11B | -10N | -27B | +38N | =34B | -20N | 2,5 | 21 | 1563 | 1563 | ||
36 | TAILLIEU Victor | 1210 | Ben | FRA | IDF | -4N | -25B | -23N | +41B | +32N | -22B | -30N | 2 | 21 | 1321 | |||
37 | BOJKO Victor | 1199 | Min | FRA | IDF | -28B | +17N | -24B | -21N | +39B | -16N | -32B | 2 | 20,5 | 1390 | 1432 | ||
38 | GUILLET Galaad | 1230 | Min | FRA | IDF | -13B | -16N | +42B | -29N | -35B | +41N | -28B | 2 | 17,5 | 1234 | |||
39 | BAUDET Joel | 1470 | Sen | FRA | IDF | -11N | +41B | -14N | -25B | -37N | +42B | -26N | 2 | 17 | 1302 | 1003 | ||
40 | DELOBEL Thibault | 1170 | Ben | FRA | IDF | -14N | -22B | -29B | +42N | -31B | -32N | -41B | 1 | 17,5 | 1000 | |||
41 | HENTON Paul | 1160 | Ben | FRA | IDF | -26B | -39N | -17B | -36N | -42B | -38B | +40N | 1 | 14 | 1000 | |||
42 | LANFRANCHI Fanette | 860 | Ppo | FRA | IDF | -27N | -32B | -38N | -40B | +41N | -39N | -33B | 1 | 13,5 | 1000 |
Anne Abougit
17:58 Publié dans Compétitions, Info-Com | Lien permanent | Commentaires (1)
Commentaires
Une bonne lecture comme je les aime
Écrit par : assurance 2 roues | 09/04/2014